Saison 2021 / 2022: Einzel-Ranglisten
JO Kids Mädchen
Rang | Name | Club | Punkte | Rennen |
---|
1 | Lendi Ronja (2011) | Kaltbrunn | 446 | 6 |
2 | Steiner Luisa (2013) | Kaltbrunn | 384 | 6 |
3 | Sutter Mara (2012) | Kaltbrunn | 348 | 6 |
4 | Brand Luisa (2012) | Kaltbrunn | 290 | 6 |
5 | Mathies Alina (2011) | Gommiswald | 288 | 6 |
6 | Blöchlinger Mayen (2012) | Goldingen | 260 | 4 |
7 | Büsser Meline (2014) | Goldingen | 238 | 6 |
8 | Jurcova Sara (2013) | Goldingen | 230 | 6 |
9 | Gnädinger Yanika (2011) | Gommiswald | 214 | 5 |
10 | Tremp Mona (2013) | Schänis | 200 | 5 |
11 | Schumacher Corina (2012) | Schänis | 185 | 5 |
12 | Betschart Lia (2012) | Kaltbrunn | 174 | 6 |
13 | Thoma Flavia (2012) | Amden | 172 | 4 |
14 | Schatt Liara (2012) | Kaltbrunn | 170 | 4 |
15 | Gmür Giulia (2015) | Amden | 158 | 5 |
16 | Schmucki Leona (2013) | Kaltbrunn | 140 | 4 |
17 | Steiner Alessia (2012) | Rieden | 137 | 5 |
18 | Rettenmund Janina (2013) | Kaltbrunn | 131 | 5 |
19 | Duft Mara (2012) | Kaltbrunn | 96 | 6 |
20 | Stillhard Maèlle (2016) | Gommiswald | 93 | 6 |
21 | Bär Alessia (2014) | Kaltbrunn | 85 | 4 |
22 | Rüdisüli Ronja (2013) | Amden | 76 | 3 |
23 | Schatt Milena (2014) | Kaltbrunn | 62 | 3 |
24 | Brunner Fiona (2012) | Rieden | 56 | 2 |
25 | Johnson Shelly (2013) | Gommiswald | 44 | 2 |
26 | Leuenberger Cassias (2015) | Gommiswald | 40 | 2 |
27 | Bernet Lorena (2016) | Gommiswald | 20 | 2 |
JO Kids Knaben
Rang | Name | Club | Punkte | Rennen |
---|
1 | Amann Flurin (2011) | Amden | 424 | 6 |
2 | Büsser Lieven (2011) | Goldingen | 400 | 4 |
3 | Kühne Theo (2011) | Rieden | 358 | 6 |
4 | Rüdisüli Nico (2011) | Amden | 270 | 6 |
5 | Dönni Fabio (2013) | Goldingen | 266 | 6 |
6 | Gmür Curdin (2012) | Amden | 260 | 6 |
7 | Blöchlinger Cayo (2013) | Goldingen | 254 | 6 |
8 | Stillhard Cédric (2012) | Gommiswald | 252 | 6 |
9 | Schumacher Silvan (2011) | Schänis | 245 | 6 |
10 | Huber Ivano (2011) | Schänis | 240 | 3 |
11 | Müller Janis (2014) | Goldingen | 234 | 6 |
12 | Jud Fabio (2011) | Kaltbrunn | 226 | 6 |
13 | Dönni Livio (2013) | Goldingen | 208 | 6 |
14 | Stillhard Fabrice (2014) | Gommiswald | 188 | 6 |
15 | Gmür Maurin (2014) | Amden | 156 | 6 |
16 | Seliner Marlon (2013) | Rieden | 130 | 6 |
17 | Eichmann Lars (2012) | Kaltbrunn | 128 | 6 |
18 | Bucher Raphael (2012) | Rieden | 125 | 6 |
19 | Steiner Dario (2014) | Kaltbrunn | 122 | 6 |
20 | Zahner Rafael (2014) | Kaltbrunn | 121 | 6 |
21 | Kühne Nils (2011) | Goldingen | 120 | 4 |
22 | Stüssi Ben (2015) | Kaltbrunn | 119 | 6 |
23 | Riget Lino (2012) | Rieden | 118 | 6 |
24 | Eichmann Leon (2013) | Kaltbrunn | 115 | 6 |
25 | Gmür Matteo (2013) | Amden | 103 | 6 |
26 | Morger Sedric (2014) | Rieden | 87 | 6 |
27 | De Pauw Gerlings Luis (2011) | Rieden | 78 | 5 |
28 | Morelli Luca (2014) | Kaltbrunn | 61 | 3 |
29 | Schirmer Marco (2011) | Schänis | 60 | 2 |
30 | Steiner Robin (2013) | Rieden | 57 | 5 |
31 | Steiner Fynn (2013) | Rieden | 51 | 5 |
32 | Jud Matteo (2013) | Kaltbrunn | 51 | 3 |
33 | Thoma Corsin (2014) | Amden | 50 | 4 |
34 | Bucher Rouven (2015) | Rieden | 49 | 5 |
35 | Fäh Nico (2014) | Kaltbrunn | 45 | 5 |
36 | Schirmer Noah (2012) | Schänis | 41 | 2 |
37 | Stüssi Nino (2017) | Kaltbrunn | 40 | 4 |
38 | Mock Loris (2012) | Gommiswald | 38 | 2 |
39 | Bösch Marc (2014) | Kaltbrunn | 30 | 5 |
40 | Zahner Andrin (2011) | Schänis | 28 | 1 |
41 | Bernet Remo (2013) | Gommiswald | 27 | 2 |
42 | de Zanet Pietro (2014) | Kaltbrunn | 11 | 1 |
43 | Koster Lionel (2015) | Rieden | 0 | 1 |
43 | Fischer Luan (2015) | Goldingen | 0 | 1 |
JO 1 Mädchen
Rang | Name | Club | Punkte | Rennen |
---|
1 | Mettler Lorena (2008) | Schänis | 400 | 4 |
2 | Glarner Elin (2008) | Kaltbrunn | 352 | 5 |
3 | Mattes Céline (2009) | Gommiswald | 330 | 6 |
4 | Jöhl Riana (2009) | Amden | 304 | 6 |
5 | Zahner Sarina (2008) | Kaltbrunn | 276 | 6 |
6 | Amstad Moana (2008) | Gommiswald | 256 | 6 |
7 | Zahner Lara (2010) | Kaltbrunn | 240 | 6 |
8 | Mettler Celestina (2010) | Schänis | 240 | 3 |
9 | Luck Livia (2009) | Goldingen | 220 | 4 |
10 | Zahner Angelina (2008) | Schänis | 216 | 6 |
11 | Amstad Jamie (2010) | Gommiswald | 198 | 6 |
12 | Antunes Dilaria (2009) | Rieden | 190 | 6 |
13 | Grob Laraina (2010) | Gommiswald | 184 | 5 |
14 | Gnädinger Nerina (2009) | Gommiswald | 179 | 6 |
15 | Zahner Michelle (2009) | Kaltbrunn | 160 | 5 |
16 | Rüdisüli Carla (2010) | Amden | 140 | 4 |
17 | Huber India (2009) | Schänis | 140 | 2 |
18 | Keller Celine (2010) | Gommiswald | 115 | 4 |
19 | Seliner Nina (2009) | Schänis | 72 | 2 |
20 | Kempf Anna (2009) | Schänis | 50 | 2 |
JO 1 Knaben
Rang | Name | Club | Punkte | Rennen |
---|
1 | Fäh Flurin (2008) | Amden | 520 | 6 |
2 | Brand Xeno (2009) | Kaltbrunn | 400 | 6 |
3 | Sutter Timo (2010) | Kaltbrunn | 340 | 6 |
4 | Stamm Sandro (2008) | Kaltbrunn | 308 | 5 |
5 | Schumacher Cornel (2009) | Schänis | 284 | 6 |
6 | Hässig Dominik (2008) | Kaltbrunn | 244 | 6 |
7 | Schmid Aaron (2008) | Amden | 222 | 4 |
8 | Kühne Tim (2008) | Rieden | 214 | 5 |
9 | Blöchlinger Lee Roy (2010) | Goldingen | 192 | 4 |
10 | Hässig Mattis (2010) | Kaltbrunn | 182 | 5 |
11 | Steiner Sandro (2008) | Rieden | 164 | 4 |
12 | Kok Ezra (2008) | Amden | 158 | 5 |
13 | Bohl Nico (2008) | Schänis | 154 | 5 |
14 | Steiner Flavio (2009) | Rieden | 143 | 5 |
15 | Kündig Raphael (2009) | Goldingen | 124 | 4 |
16 | Bohl Dario (2010) | Schänis | 119 | 5 |
17 | Kopp Elias (2009) | Rieden | 118 | 3 |
18 | Schatt Nicolas (2010) | Kaltbrunn | 116 | 4 |
19 | Holdener Nico (2008) | Schänis | 112 | 3 |
20 | Fischli Fabian (2009) | Amden | 110 | 3 |
21 | Kempf Nicola (2009) | Schänis | 73 | 3 |
22 | Schwarz Gregory (2010) | Amden | 55 | 2 |
23 | Marczi Richard (2010) | Kaltbrunn | 36 | 1 |
JO 2 Mädchen
Rang | Name | Club | Punkte | Rennen |
---|
1 | Stamm Ramona (2006) | Kaltbrunn | 480 | 6 |
2 | Rüdisüli Daria (2006) | Schänis | 348 | 6 |
3 | Mattes Justine (2007) | Gommiswald | 346 | 6 |
4 | Mettler Aurelia (2006) | Schänis | 340 | 4 |
5 | Holdener Rahel (2006) | Schänis | 316 | 6 |
6 | Schumacher Jasmine (2007) | Rieden | 280 | 6 |
7 | Schmucki Sara (2006) | Rieden | 182 | 4 |
8 | Fäh Maria (2006) | Kaltbrunn | 100 | 2 |
JO 2 Knaben
Rang | Name | Club | Punkte | Rennen |
---|
1 | Fäh Fadri (2006) | Amden | 520 | 6 |
2 | Mathies Flurin (2007) | Gommiswald | 420 | 6 |
3 | Gübeli Demian (2007) | Goldingen | 300 | 4 |
4 | Pfenninger Simon (2006) | Rieden | 180 | 4 |
5 | Kopp Nils (2006) | Rieden | 100 | 2 |
6 | Theiler Oliver (2006) | Goldingen | 60 | 1 |
7 | Blöchlinger Finley (2007) | Goldingen | 48 | 1 |
Damen 2
Rang | Name | Club | Punkte | Rennen |
---|
1 | Fäh Cécile (1974) | Amden | 418 | 6 |
2 | Eichenberger Cindy (1990) | Schänis | 300 | 4 |
3 | Stamm Monika (1979) | Kaltbrunn | 236 | 5 |
4 | Mattes Lisa (1974) | Gommiswald | 228 | 4 |
5 | Rüdisüli Andrea (1979) | Amden | 210 | 4 |
6 | Tremp Tamara (1982) | Schänis | 200 | 2 |
7 | Büsser Manuela (1984) | Goldingen | 100 | 1 |
8 | Kägi Monika (1965) | Gommiswald | 92 | 2 |
8 | Bernet Katja (1983) | Gommiswald | 92 | 2 |
10 | Oberholzer Helene (1966) | Kaltbrunn | 0 | 1 |
Damen 1
Rang | Name | Club | Punkte | Rennen |
---|
1 | Gmür Sindy (1997) | Amden | 460 | 5 |
2 | Gmür Seline (1999) | Amden | 440 | 5 |
3 | Aubry Stéphanie (2000) | Schänis | 400 | 6 |
4 | Kühne Valerie (1999) | Rieden | 328 | 6 |
5 | Aubry Aline (1994) | Schänis | 98 | 2 |
Juniorinnen
Rang | Name | Club | Punkte | Rennen |
---|
1 | Jöhl Saskia (2004) | Amden | 540 | 6 |
2 | Rüdisüli Chiara (2004) | Schänis | 460 | 6 |
3 | Jöhl Selina (2002) | Amden | 376 | 6 |
4 | Wildhaber Karin (2004) | Schänis | 296 | 6 |
5 | Holdener Michelle (2005) | Schänis | 258 | 6 |
6 | Fäh Julia (2004) | Kaltbrunn | 140 | 2 |
7 | Kemp Fiona (2001) | Rieden | 92 | 2 |
8 | Seliner Fabienne (2002) | Schänis | 90 | 2 |
9 | Kägi Anja (2005) | Schänis | 86 | 2 |
10 | Güntensperger Rea (2002) | Kaltbrunn | 50 | 2 |
Herren 4
Rang | Name | Club | Punkte | Rennen |
---|
1 | Gmür Heinrich (1967) | Amden | 470 | 6 |
2 | Rüdisüli Hans (1971) | Schänis | 420 | 6 |
3 | Schmid Sigi (1967) | Amden | 368 | 6 |
4 | Lendi René (1967) | Kaltbrunn | 300 | 3 |
5 | Duft Armin (1966) | Kaltbrunn | 284 | 6 |
6 | Schwitter Ernst (1960) | Schänis | 234 | 6 |
7 | Amstad Fredy (1971) | Gommiswald | 218 | 6 |
8 | Kaufmann Urs (1957) | Gommiswald | 194 | 6 |
9 | Holdener Guido (1972) | Schänis | 188 | 4 |
10 | Artho Paul (1961) | Kaltbrunn | 164 | 5 |
11 | Tremp Sepp (1953) | Schänis | 162 | 4 |
12 | Gmür Karl (1961) | Schänis | 152 | 4 |
13 | Brunner Sepp (1960) | Kaltbrunn | 132 | 3 |
14 | Kägi Ruedi (1968) | Schänis | 118 | 3 |
14 | Schnyder Urs (1953) | Kaltbrunn | 118 | 3 |
16 | Wildhaber Hansueli (1961) | Schänis | 100 | 2 |
17 | Moos Urs (1964) | Kaltbrunn | 92 | 3 |
18 | Duft Niklaus (1970) | Kaltbrunn | 80 | 2 |
19 | Lienert Thomas (1971) | Gommiswald | 80 | 1 |
20 | Mettler Roland (1972) | Schänis | 64 | 2 |
21 | Jurco Martin (1973) | Goldingen | 59 | 3 |
22 | Gmür Beni (1968) | Amden | 44 | 1 |
23 | Morelli Ferdi (1945) | Schänis | 30 | 2 |
Herren 3
Rang | Name | Club | Punkte | Rennen |
---|
1 | Zahner Paul (1981) | Schänis | 560 | 6 |
2 | Seliner Michi (1974) | Schänis | 368 | 6 |
3 | Stillhard Jérome (1978) | Gommiswald | 318 | 6 |
4 | Gmür Stefan (1978) | Amden | 280 | 3 |
5 | Gmür Ivo (1980) | Amden | 170 | 3 |
6 | Huber Felix (1975) | Schänis | 140 | 3 |
7 | Schweizer Werner (1974) | Gommiswald | 120 | 2 |
8 | Morger Raphael (1980) | Rieden | 96 | 2 |
9 | Mathies Andy (1977) | Gommiswald | 92 | 2 |
10 | Gmür Ignaz (1975) | Amden | 60 | 1 |
Herren 1
Rang | Name | Club | Punkte | Rennen |
---|
1 | Schärer Adrian (1991) | Rieden | 328 | 5 |
2 | Morelli Sandro (1990) | Schänis | 310 | 5 |
3 | Brunner Raffael (1992) | Kaltbrunn | 260 | 3 |
4 | Raymann David (1997) | Rieden | 200 | 2 |
5 | Duft Cedric (2000) | Kaltbrunn | 180 | 3 |
6 | Erismann Patrick (1991) | Amden | 120 | 3 |
7 | Meier Michael (1996) | Schänis | 100 | 2 |
8 | Rüegg Samuel (1995) | Goldingen | 100 | 1 |
9 | Gmür René (1993) | Goldingen | 80 | 1 |
Herren 2
Rang | Name | Club | Punkte | Rennen |
---|
1 | Kaufmann Marco (1989) | Gommiswald | 540 | 6 |
2 | Stüssi Daniel (1983) | Kaltbrunn | 418 | 6 |
3 | Rüegg Stefan (1983) | Goldingen | 230 | 4 |
4 | Brunner Michael (1985) | Kaltbrunn | 206 | 3 |
5 | Thoma Andreas (1984) | Amden | 200 | 4 |
6 | Holdener Reto (1982) | Schänis | 184 | 4 |
7 | Rüdisüli Hansueli (1982) | Amden | 176 | 4 |
8 | Gmür Reto (1983) | Amden | 100 | 1 |
9 | Rüdisüli Peter (1985) | Amden | 96 | 2 |
9 | Brunner Remo (1982) | Rieden | 96 | 2 |
11 | Hinder Michael (1982) | Kaltbrunn | 80 | 1 |
12 | Brunner Roman (1987) | Kaltbrunn | 60 | 1 |
Junioren
Rang | Name | Club | Punkte | Rennen |
---|
1 | Knöpfli Marco (2004) | Kaltbrunn | 470 | 6 |
2 | Glarner Nico (2004) | Kaltbrunn | 382 | 6 |
3 | Glarner Jan (2005) | Kaltbrunn | 318 | 6 |
4 | Fischli Luca (2004) | Amden | 314 | 5 |
5 | Kaufmann Andrin (2003) | Gommiswald | 272 | 4 |
6 | Brunner Noah (2003) | Kaltbrunn | 244 | 5 |
7 | Schumacher Dominik (2001) | Rieden | 224 | 6 |
8 | Kaufmann Jonas (2001) | Gommiswald | 170 | 4 |
9 | Kündig Oliver (2004) | Goldingen | 160 | 4 |
10 | Güntensperger Marc (2003) | Kaltbrunn | 120 | 3 |
10 | Schmid Noah (2005) | Amden | 120 | 3 |
12 | Thoma Loris (2003) | Kaltbrunn | 108 | 2 |
13 | Blöchlinger Simon (2005) | Goldingen | 100 | 2 |
14 | Kühne Nils (2001) | Rieden | 90 | 4 |
15 | Fretz Leon (2005) | Goldingen | 80 | 1 |
16 | Kopp Jonas (2005) | Rieden | 78 | 2 |
16 | Egli Florian (2005) | Schänis | 78 | 2 |
18 | Winkler Yves (2004) | Goldingen | 44 | 1 |
19 | Duft Philipp (2002) | Kaltbrunn | 42 | 1 |
20 | Davatz Jann (2004) | Schänis | 40 | 1 |
Snowboard Mädchen
Rang | Name | Club | Punkte | Rennen |
---|
1 | Kok Nina (2006) | Amden | 340 | 4 |
1 | Gmür Maia (2006) | Amden | 340 | 4 |
3 | Rüdisüli Carla (2010) | Amden | 280 | 4 |
4 | Thoma Eyleen (2008) | Amden | 200 | 4 |
5 | Jöhl Riana (2009) | Amden | 190 | 4 |
6 | Thoma Flavia (2012) | Amden | 186 | 4 |
7 | Rüdisüli Sina (2012) | Amden | 172 | 4 |
7 | Rüdisüli Franca (2012) | Amden | 172 | 4 |
Snowboard Knaben
Rang | Name | Club | Punkte | Rennen |
---|
1 | Fäh Fadri (2006) | Amden | 400 | 4 |
2 | Kok Ezra (2008) | Amden | 260 | 4 |
3 | Gmür Lenny (2007) | Amden | 160 | 2 |
4 | Rühle Lias (2010) | Amden | 140 | 2 |
Snowboard Damen
Rang | Name | Club | Punkte | Rennen |
---|
1 | Bischof Nadine (1995) | Amden | 360 | 4 |
1 | Thoma Karin (1987) | Amden | 360 | 4 |
3 | Rüdisüli Andrea (1979) | Amden | 230 | 4 |
4 | Fäh Cécile (1974) | Amden | 210 | 4 |
5 | Kok Zoè (2001) | Amden | 96 | 2 |
6 | Kok Sarah (2003) | Amden | 92 | 2 |
Snowboard Herren
Rang | Name | Club | Punkte | Rennen |
---|
1 | Thoma Andreas (1984) | Amden | 344 | 4 |
2 | Gmür Franz (1983) | Amden | 340 | 4 |
3 | Rüdisüli Hansueli (1982) | Amden | 230 | 4 |
4 | Ziegler Mario (1989) | Rieden | 140 | 2 |
5 | Gasser Jonas (2002) | Amden | 100 | 2 |
6 | Rüdisüli Remo (1997) | Amden | 96 | 2 |
6 | Kessler Marc (2003) | Amden | 96 | 2 |
6 | Gasser Michael (1971) | Amden | 96 | 2 |
9 | Stillhard Jérome (1978) | Gommiswald | 92 | 2 |
10 | Rüdisüli Peter (1985) | Amden | 90 | 2 |
11 | Rühle Andy (1975) | Amden | 88 | 2 |
<< zurück zur Ranglisten-Auswahl