Saison 2022 / 2023: Einzel-Ranglisten
JO Kids Mädchen
Rang | Name | Club | Punkte | Rennen |
---|
1 | Brand Luisa (2012) | Kaltbrunn | 540 | 6 |
2 | Sutter Mara (2012) | Kaltbrunn | 440 | 6 |
3 | Steiner Luisa (2013) | Kaltbrunn | 346 | 6 |
4 | Tremp Mona (2013) | Schänis | 298 | 6 |
5 | Bachmann Mia (2014) | Amden | 268 | 6 |
6 | Gmür Giulia (2015) | Amden | 256 | 6 |
7 | Pollak Sophie (2014) | Amden | 246 | 6 |
8 | Thoma Flavia (2012) | Amden | 242 | 5 |
9 | Schumacher Corina (2012) | Schänis | 234 | 6 |
10 | Blöchlinger Mayen (2012) | Goldingen | 228 | 4 |
11 | Brunner Fiona (2012) | Rieden | 210 | 6 |
12 | Betschart Lia (2012) | Kaltbrunn | 202 | 6 |
13 | Rüdisüli Ronja (2013) | Amden | 163 | 6 |
14 | Steiner Alessia (2012) | Rieden | 141 | 5 |
15 | Rettenmund Janina (2013) | Kaltbrunn | 140 | 6 |
16 | Schmucki Leona (2013) | Kaltbrunn | 136 | 5 |
17 | Stillhard Maèlle (2016) | Gommiswald | 133 | 6 |
18 | Duft Mara (2012) | Kaltbrunn | 100 | 3 |
18 | Schatt Liara (2012) | Kaltbrunn | 100 | 3 |
20 | Büsser Meline (2014) | Goldingen | 96 | 2 |
21 | Leuenberger Jennifer (2014) | Gommiswald | 94 | 4 |
22 | Jäger Anna (2012) | Gommiswald | 87 | 4 |
23 | Bernet Lorena (2016) | Gommiswald | 85 | 5 |
24 | Glazener Rita (2013) | Gommiswald | 81 | 5 |
25 | Rüdisüli Maria (2015) | Amden | 74 | 4 |
26 | Gmür Sina (2014) | Amden | 74 | 2 |
27 | Rüdisüli Anna (2015) | Amden | 66 | 4 |
28 | Leuenberger Cassias (2015) | Gommiswald | 65 | 4 |
29 | Schatt Milena (2014) | Kaltbrunn | 59 | 3 |
30 | Jurcova Sara (2013) | Goldingen | 53 | 2 |
31 | Schwarz Melanie (2012) | Amden | 50 | 2 |
32 | Leuenberger Noelle (2018) | Gommiswald | 42 | 4 |
33 | Bär Alessia (2014) | Kaltbrunn | 26 | 2 |
34 | Johnson Shelly (2013) | Gommiswald | 23 | 2 |
35 | Brunner Lena (2016) | Kaltbrunn | 10 | 2 |
35 | Zehnder Nelia (2017) | Gommiswald | 10 | 2 |
JO Kids Knaben
Rang | Name | Club | Punkte | Rennen |
---|
1 | Bachmann Timo (2012) | Amden | 500 | 6 |
2 | Dönni Fabio (2013) | Goldingen | 440 | 6 |
3 | Gmür Curdin (2012) | Amden | 420 | 5 |
4 | Stillhard Cédric (2012) | Gommiswald | 276 | 6 |
5 | Eichmann Lars (2012) | Kaltbrunn | 257 | 6 |
6 | Eichmann Leon (2013) | Kaltbrunn | 252 | 6 |
7 | Dönni Livio (2013) | Goldingen | 240 | 6 |
8 | Zahner Rafael (2014) | Kaltbrunn | 221 | 6 |
9 | Stillhard Fabrice (2014) | Gommiswald | 220 | 6 |
10 | Gmür Matteo (2013) | Amden | 211 | 6 |
11 | Stüssi Ben (2015) | Kaltbrunn | 190 | 6 |
12 | Seliner Marlon (2013) | Rieden | 186 | 6 |
13 | Gmür Maurin (2014) | Amden | 184 | 5 |
14 | Blöchlinger Cayo (2013) | Goldingen | 174 | 4 |
15 | Riget Lino (2012) | Rieden | 162 | 6 |
16 | Gmür Nico (2013) | Amden | 148 | 6 |
17 | Müller Janis (2014) | Goldingen | 134 | 3 |
18 | Steiner Dario (2014) | Kaltbrunn | 128 | 6 |
19 | Gmür Johnny (2016) | Amden | 120 | 6 |
20 | Morger Sedric (2014) | Rieden | 118 | 6 |
21 | Bucher Raphael (2012) | Rieden | 108 | 4 |
22 | Betschart Joel (2015) | Kaltbrunn | 105 | 6 |
23 | Fäh Nico (2014) | Kaltbrunn | 104 | 6 |
24 | Bonus Jolan (2013) | Amden | 103 | 5 |
25 | Bucher Rouven (2015) | Rieden | 82 | 6 |
26 | de Zanet Pietro (2014) | Kaltbrunn | 77 | 6 |
27 | Jud Matteo (2013) | Kaltbrunn | 74 | 6 |
28 | Bösch Marc (2014) | Kaltbrunn | 71 | 6 |
29 | Morelli Luca (2014) | Kaltbrunn | 71 | 4 |
30 | Thoma Corsin (2014) | Amden | 63 | 5 |
31 | Fischer Luan (2015) | Goldingen | 63 | 3 |
32 | Schmucki Yannick (2015) | Kaltbrunn | 61 | 6 |
33 | Steiner Fynn (2013) | Rieden | 56 | 5 |
34 | Jaeggi Gian-Luca (2013) | Amden | 56 | 2 |
35 | Koster Lionel (2015) | Rieden | 52 | 5 |
35 | Bernet Remo (2013) | Gommiswald | 52 | 5 |
37 | Mock Loris (2012) | Gommiswald | 52 | 2 |
38 | Glazener Theo (2015) | Gommiswald | 47 | 5 |
39 | Fortini Mario Nicola (2012) | Kaltbrunn | 46 | 5 |
40 | Eichmann Luca (2016) | Kaltbrunn | 44 | 5 |
41 | Steiner Robin (2013) | Rieden | 42 | 3 |
42 | Gyülvészi Benjamin Gabor (2012) | Gommiswald | 40 | 3 |
42 | Hübner Lian (2014) | Gommiswald | 40 | 3 |
44 | Jaeggi Nevio (2014) | Amden | 39 | 2 |
45 | Gmür Jan (2014) | Amden | 37 | 2 |
46 | Schildknecht Raul (2012) | Amden | 35 | 2 |
47 | Schildknecht Ramon (2014) | Amden | 34 | 2 |
48 | Stüssi Nino (2017) | Kaltbrunn | 32 | 4 |
49 | Barth Ari (2012) | Amden | 32 | 2 |
50 | Schildknecht Moreno (2016) | Amden | 20 | 2 |
50 | Nussbaum Colin (2014) | Schänis | 20 | 2 |
50 | Gmür Dario (2015) | Amden | 20 | 2 |
50 | Zehnder Liam (2014) | Gommiswald | 20 | 2 |
50 | Fischer Nelio (2017) | Goldingen | 20 | 2 |
55 | Kälin Etienne (2015) | Kaltbrunn | 15 | 1 |
56 | Stauffer Mike (2016) | Gommiswald | 10 | 2 |
56 | Stauffer Nick (2017) | Gommiswald | 10 | 2 |
JO 1 Mädchen
Rang | Name | Club | Punkte | Rennen |
---|
1 | Jöhl Riana (2009) | Amden | 480 | 6 |
2 | Lendi Ronja (2011) | Kaltbrunn | 406 | 6 |
3 | Luck Livia (2009) | Goldingen | 380 | 4 |
4 | Zahner Lara (2010) | Kaltbrunn | 358 | 6 |
5 | Amstad Jamie (2010) | Gommiswald | 284 | 6 |
6 | Antunes Dilaria (2009) | Rieden | 248 | 6 |
7 | Mathies Alina (2011) | Gommiswald | 244 | 6 |
8 | Zahner Michelle (2009) | Kaltbrunn | 238 | 5 |
9 | Gnädinger Nerina (2009) | Gommiswald | 158 | 4 |
10 | Gnädinger Yanika (2011) | Gommiswald | 154 | 4 |
11 | Grob Laraina (2010) | Gommiswald | 136 | 3 |
12 | Müller Leonie (2009) | Gommiswald | 110 | 3 |
13 | Kamer Simona (2010) | Schänis | 80 | 2 |
14 | Jud Mia-Lena (2009) | Schänis | 76 | 2 |
15 | Blöchlinger Larina (2011) | Goldingen | 68 | 2 |
15 | De Pauw Gerlings Amelie (2009) | Rieden | 68 | 2 |
17 | Seliner Nina (2009) | Schänis | 44 | 1 |
18 | Keller Celine (2010) | Gommiswald | 36 | 1 |
JO 1 Knaben
Rang | Name | Club | Punkte | Rennen |
---|
1 | Fischli Fabian (2009) | Amden | 422 | 6 |
2 | Sutter Timo (2010) | Kaltbrunn | 400 | 5 |
3 | Brand Xeno (2009) | Kaltbrunn | 360 | 6 |
4 | Schumacher Cornel (2009) | Schänis | 290 | 6 |
5 | Kopp Elias (2009) | Rieden | 276 | 6 |
6 | Bachmann Leon (2010) | Amden | 248 | 6 |
7 | Kühne Theo (2011) | Rieden | 246 | 6 |
8 | Hässig Mattis (2010) | Kaltbrunn | 236 | 6 |
9 | Amann Flurin (2011) | Amden | 230 | 6 |
10 | Schumacher Silvan (2011) | Schänis | 214 | 6 |
11 | Blöchlinger Lee Roy (2010) | Goldingen | 206 | 4 |
12 | Steiner Flavio (2009) | Rieden | 202 | 6 |
13 | Pollak Jan (2011) | Amden | 184 | 6 |
14 | Jud Fabio (2011) | Kaltbrunn | 178 | 6 |
15 | Rüdisüli Nico (2011) | Amden | 172 | 6 |
16 | Büsser Lieven (2011) | Goldingen | 148 | 2 |
17 | De Pauw Gerlings Luis (2011) | Rieden | 139 | 6 |
18 | Kühne Nils (2011) | Goldingen | 118 | 3 |
19 | Maurer Nicolas (2011) | Amden | 102 | 5 |
20 | Knobel Jarno (2011) | Amden | 90 | 4 |
21 | Müller Nico (2009) | Gommiswald | 90 | 3 |
22 | Wehner Moritz (2009) | Schänis | 47 | 2 |
23 | Mock André (2010) | Gommiswald | 46 | 2 |
24 | Walser Louis (2011) | Amden | 45 | 2 |
25 | Schwarz Gregory (2010) | Amden | 42 | 2 |
JO 2 Mädchen
Rang | Name | Club | Punkte | Rennen |
---|
1 | Zahner Sarina (2008) | Kaltbrunn | 540 | 6 |
2 | Amstad Moana (2008) | Gommiswald | 500 | 6 |
3 | Schumacher Jasmine (2007) | Rieden | 280 | 6 |
4 | Zahner Angelina (2008) | Schänis | 220 | 4 |
5 | Mettler Lorena (2008) | Schänis | 100 | 1 |
JO 2 Knaben
Rang | Name | Club | Punkte | Rennen |
---|
1 | Mathies Flurin (2007) | Gommiswald | 524 | 6 |
2 | Fäh Flurin (2008) | Amden | 420 | 6 |
3 | Steiner Sandro (2008) | Rieden | 324 | 6 |
4 | Stamm Sandro (2008) | Kaltbrunn | 292 | 6 |
5 | Hässig Dominik (2008) | Kaltbrunn | 266 | 6 |
6 | Keller Lukas (2007) | Gommiswald | 240 | 6 |
7 | Kühne Tim (2008) | Rieden | 226 | 5 |
8 | Kok Ezra (2008) | Amden | 218 | 5 |
9 | Gübeli Demian (2007) | Goldingen | 200 | 2 |
10 | Brändle Janick (2008) | Goldingen | 170 | 3 |
11 | Schmid Aaron (2008) | Amden | 126 | 3 |
12 | Holdener Nico (2008) | Schänis | 76 | 2 |
13 | Blöchlinger Finley (2007) | Goldingen | 38 | 1 |
Damen 2
Rang | Name | Club | Punkte | Rennen |
---|
1 | Mattes Lisa (1974) | Gommiswald | 480 | 6 |
2 | Fischer Regina (1971) | Schänis | 400 | 6 |
3 | Tremp Tamara (1982) | Schänis | 380 | 5 |
4 | Stamm Monika (1979) | Kaltbrunn | 288 | 5 |
5 | Fäh Cécile (1974) | Amden | 274 | 6 |
6 | Bernet Katja (1983) | Gommiswald | 208 | 5 |
7 | Eichenberger Cindy (1990) | Schänis | 120 | 2 |
8 | Gmür Linda (1993) | Amden | 110 | 2 |
9 | Büsser Manuela (1984) | Goldingen | 100 | 1 |
10 | Rüdisüli Andrea (1979) | Amden | 96 | 2 |
11 | Jöhl Bettina (1976) | Amden | 86 | 2 |
12 | Bachmann Sandra (1979) | Amden | 80 | 2 |
13 | Thoma Stefanie (1976) | Amden | 72 | 2 |
14 | Morger Cornelia (1982) | Rieden | 46 | 1 |
Damen 1
Rang | Name | Club | Punkte | Rennen |
---|
1 | Gmür Sindy (1997) | Amden | 500 | 5 |
2 | Kühne Valerie (1999) | Rieden | 420 | 6 |
3 | Gmür Seline (1999) | Amden | 380 | 5 |
4 | Boos Anita (1997) | Amden | 100 | 2 |
Juniorinnen
Rang | Name | Club | Punkte | Rennen |
---|
1 | Stamm Ramona (2006) | Kaltbrunn | 470 | 6 |
2 | Mettler Aurelia (2006) | Schänis | 400 | 4 |
3 | Rüdisüli Daria (2006) | Schänis | 380 | 6 |
4 | Rüdisüli Chiara (2004) | Schänis | 286 | 5 |
5 | Holdener Rahel (2006) | Schänis | 284 | 6 |
6 | Holdener Michelle (2005) | Schänis | 142 | 3 |
7 | Jöhl Selina (2002) | Amden | 130 | 3 |
8 | Güntensperger Rea (2002) | Kaltbrunn | 96 | 3 |
9 | Jöhl Saskia (2004) | Amden | 96 | 2 |
10 | Wildhaber Helena (2002) | Schänis | 94 | 2 |
11 | Schmucki Sara (2006) | Rieden | 92 | 2 |
Herren 4
Rang | Name | Club | Punkte | Rennen |
---|
1 | Gmür Heinrich (1967) | Amden | 500 | 6 |
2 | Rüdisüli Hans (1971) | Schänis | 320 | 6 |
3 | Gmür Urs (1972) | Amden | 280 | 5 |
4 | Büsser Karl (1961) | Amden | 280 | 3 |
5 | Wildhaber Hansueli (1961) | Schänis | 268 | 6 |
6 | Duft Armin (1966) | Kaltbrunn | 266 | 6 |
7 | Gmür Beni (1968) | Amden | 234 | 5 |
8 | Amstad Fredy (1971) | Gommiswald | 210 | 6 |
9 | Lienert Thomas (1971) | Gommiswald | 200 | 3 |
10 | Schmid Sigi (1967) | Amden | 190 | 3 |
11 | Kaufmann Urs (1957) | Gommiswald | 189 | 6 |
12 | Gächter Sacha (1974) | Gommiswald | 168 | 4 |
13 | Gmür Karl (1961) | Schänis | 146 | 4 |
14 | Duft Niklaus (1970) | Kaltbrunn | 138 | 4 |
15 | Seliner Michi (1974) | Schänis | 134 | 3 |
16 | Schnyder Urs (1953) | Kaltbrunn | 117 | 4 |
17 | Büsser Max (1974) | Amden | 72 | 2 |
18 | Holdener Guido (1972) | Schänis | 64 | 2 |
19 | Schwitter Ernst (1960) | Schänis | 50 | 2 |
20 | Kägi Ruedi (1968) | Schänis | 48 | 1 |
21 | Mettler Roland (1972) | Schänis | 38 | 1 |
22 | Glarner Willy (1971) | Kaltbrunn | 28 | 2 |
Herren 3
Rang | Name | Club | Punkte | Rennen |
---|
1 | Fischli Beat (1978) | Amden | 520 | 6 |
2 | Zahner Paul (1981) | Schänis | 480 | 6 |
3 | Gmür Stefan (1978) | Amden | 320 | 4 |
4 | Gmür Ignaz (1975) | Amden | 268 | 5 |
5 | Gmür Ivo (1980) | Amden | 198 | 4 |
6 | Jäger Daniel (1980) | Gommiswald | 144 | 3 |
7 | Hübner Tobi (1982) | Gommiswald | 134 | 3 |
8 | Stillhard Jérome (1978) | Gommiswald | 92 | 2 |
9 | Hörler Roman (1978) | Rieden | 90 | 2 |
10 | Dushi Mihill (1979) | Gommiswald | 86 | 2 |
11 | Rüdisüli Hansueli (1982) | Amden | 84 | 2 |
12 | Meier Simon (1979) | Rieden | 82 | 2 |
13 | Morger Raphael (1980) | Rieden | 46 | 1 |
Herren 2
Rang | Name | Club | Punkte | Rennen |
---|
1 | Gmür Reto (1983) | Amden | 500 | 5 |
2 | Kaufmann Marco (1989) | Gommiswald | 470 | 6 |
3 | Gmür Adrian (1984) | Amden | 226 | 4 |
4 | Thoma Andreas (1984) | Amden | 222 | 5 |
5 | Stüssi Daniel (1983) | Kaltbrunn | 220 | 5 |
6 | Rüdisüli Peter (1985) | Amden | 168 | 4 |
7 | Morelli Sandro (1990) | Schänis | 138 | 3 |
8 | Brunner Roman (1987) | Kaltbrunn | 120 | 3 |
9 | Schildknecht Philipp (1984) | Amden | 92 | 2 |
9 | Gmür Ralf (1987) | Amden | 92 | 2 |
11 | Diethelm Christian (1989) | Rieden | 88 | 2 |
12 | Gmür Franz (1983) | Amden | 84 | 2 |
12 | Stauffer Ueli (1983) | Gommiswald | 84 | 2 |
14 | Rüegg Stefan (1983) | Goldingen | 80 | 1 |
15 | Büsser Ronnie (1985) | Goldingen | 60 | 1 |
Herren 1
Rang | Name | Club | Punkte | Rennen |
---|
1 | Schärer Adrian (1991) | Rieden | 460 | 6 |
2 | Büsser Pascal (1993) | Amden | 240 | 3 |
3 | Erismann Patrick (1991) | Amden | 200 | 4 |
4 | Schumacher Dominik (2001) | Rieden | 200 | 3 |
5 | Raymann David (1997) | Rieden | 160 | 2 |
6 | Brunner Raffael (1992) | Kaltbrunn | 110 | 2 |
7 | Gmür Sandro (1997) | Amden | 100 | 1 |
7 | Rüegg Samuel (1995) | Goldingen | 100 | 1 |
9 | Thoma Jan (1991) | Amden | 96 | 2 |
10 | Gmür René (1993) | Goldingen | 60 | 1 |
11 | Oberholzer Marc (1998) | Goldingen | 50 | 1 |
12 | Burkart Philipp (1992) | Goldingen | 48 | 1 |
13 | Müller Simon (1996) | Rieden | 46 | 1 |
Junioren
Rang | Name | Club | Punkte | Rennen |
---|
1 | Knöpfli Marco (2004) | Kaltbrunn | 540 | 6 |
2 | Fischli Luca (2004) | Amden | 362 | 5 |
3 | Fäh Fadri (2006) | Amden | 328 | 6 |
4 | Glarner Nico (2004) | Kaltbrunn | 316 | 6 |
5 | Glarner Jan (2005) | Kaltbrunn | 284 | 6 |
6 | Thoma Loris (2003) | Kaltbrunn | 216 | 5 |
7 | Brunner Noah (2003) | Kaltbrunn | 216 | 4 |
8 | Kopp Nils (2006) | Rieden | 164 | 4 |
9 | Winkler Yves (2004) | Goldingen | 148 | 2 |
10 | Schmid Noah (2005) | Amden | 132 | 3 |
11 | Blöchlinger Simon (2005) | Goldingen | 100 | 1 |
12 | Kopp Jonas (2005) | Rieden | 80 | 2 |
13 | Büsser Janic (2005) | Amden | 76 | 2 |
14 | Pfenninger Simon (2006) | Rieden | 74 | 2 |
15 | Fretz Leon (2005) | Goldingen | 60 | 1 |
16 | Hüppi Lars (2006) | Goldingen | 46 | 1 |
17 | Theiler Oliver (2006) | Goldingen | 36 | 1 |
Snowboard Mädchen
Rang | Name | Club | Punkte | Rennen |
---|
1 | Thoma Flavia (2012) | Amden | 268 | 4 |
2 | Orthwein Lucia (2008) | Amden | 250 | 4 |
3 | Rüdisüli Franca (2012) | Amden | 236 | 4 |
4 | Thoma Eyleen (2008) | Amden | 200 | 2 |
4 | Rüdisüli Carla (2010) | Amden | 200 | 2 |
6 | Rüdisüli Sina (2012) | Amden | 194 | 4 |
7 | Gmür Giulia (2015) | Amden | 180 | 4 |
7 | Jöhl Flurina (2007) | Amden | 180 | 4 |
9 | Gmür Sina (2014) | Amden | 88 | 2 |
Snowboard Knaben
Rang | Name | Club | Punkte | Rennen |
---|
1 | Fäh Flurin (2008) | Amden | 380 | 4 |
2 | Kok Ezra (2008) | Amden | 320 | 4 |
3 | Truog Niculin (2007) | Amden | 250 | 4 |
4 | Gmür Lenny (2007) | Amden | 206 | 4 |
5 | Rühle Lias (2010) | Amden | 196 | 4 |
6 | Brun del Re Fadri (2010) | Amden | 92 | 2 |
Snowboard Damen
Rang | Name | Club | Punkte | Rennen |
---|
1 | Bischof Nadine (1995) | Amden | 400 | 4 |
2 | Rüdisüli Andrea (1979) | Amden | 320 | 4 |
3 | Fäh Cécile (1974) | Amden | 218 | 4 |
3 | Gmür Maia (2006) | Amden | 218 | 4 |
5 | Kok Zoè (2001) | Amden | 194 | 4 |
6 | Kok Nina (2006) | Amden | 186 | 4 |
7 | Kok Sarah (2003) | Amden | 176 | 4 |
Snowboard Herren
Rang | Name | Club | Punkte | Rennen |
---|
1 | Gmür Franz (1983) | Amden | 340 | 4 |
2 | Thoma Andreas (1984) | Amden | 300 | 4 |
3 | Rüdisüli Hansueli (1982) | Amden | 250 | 4 |
4 | Gmür Ignaz (1975) | Amden | 194 | 4 |
5 | Gasser Michael (1971) | Amden | 184 | 4 |
6 | Fäh Fadri (2006) | Amden | 178 | 4 |
7 | Ziegler Mario (1989) | Rieden | 160 | 2 |
8 | Rüdisüli Peter (1985) | Amden | 86 | 2 |
8 | Barth Jan (1981) | Amden | 86 | 2 |
10 | Rühle Andy (1975) | Amden | 82 | 2 |
11 | Gmür Adrian (1984) | Amden | 60 | 1 |
<< zurück zur Ranglisten-Auswahl