Saison 2024 / 2025: Einzel-Ranglisten
JO Kids Mädchen
| Rang | Name | Club | Punkte | Rennen |
|---|
| 1 | Gmür Giulia (2015) | Amden | 560 | 6 |
| 2 | Pollak Sophie (2014) | Amden | 480 | 6 |
| 3 | Gmür Sina (2014) | Amden | 340 | 5 |
| 4 | Stillhard Maèlle (2016) | Gommiswald | 286 | 6 |
| 5 | Müller Milena (2015) | Goldingen | 234 | 5 |
| 6 | Rüdisüli Maria (2015) | Amden | 222 | 6 |
| 7 | Rüdisüli Anna (2015) | Amden | 204 | 6 |
| 8 | Leuenberger Jennifer (2014) | Gommiswald | 198 | 4 |
| 9 | Gmür Kylie (2017) | Amden | 197 | 6 |
| 10 | Rettenmund Giulia (2016) | Kaltbrunn | 190 | 6 |
| 11 | Leuenberger Cassias (2015) | Gommiswald | 176 | 4 |
| 12 | Brunner Malea (2017) | Rieden | 174 | 6 |
| 13 | Morger Nina (2016) | Rieden | 166 | 5 |
| 14 | Bernet Lorena (2016) | Gommiswald | 150 | 5 |
| 15 | Koster Murielle (2016) | Rieden | 142 | 5 |
| 16 | Brunner Lena (2016) | Kaltbrunn | 113 | 4 |
| 17 | Jud Joy (2017) | Schänis | 96 | 3 |
| 18 | Thoma Livia (2014) | Amden | 80 | 2 |
| 19 | Riget Sina (2014) | Rieden | 76 | 2 |
| 20 | Schnider Elena (2016) | Gommiswald | 72 | 2 |
| 21 | Büsser Meline (2014) | Goldingen | 60 | 1 |
| 22 | Bachmann Louisa (2017) | Goldingen | 48 | 2 |
| 23 | DeZanet Franca (2017) | Kaltbrunn | 42 | 2 |
| 24 | Brunner Laura (2019) | Kaltbrunn | 40 | 4 |
| 25 | Kaufmann Lina (2019) | Gommiswald | 40 | 2 |
| 26 | Kühne Lynn (2018) | Goldingen | 26 | 1 |
| 27 | Steiner Laila (2016) | Rieden | 22 | 2 |
| 28 | Hüppi Lena (2017) | Gommiswald | 21 | 3 |
| 29 | Gmür Alexandra (2016) | Amden | 0 | 1 |
| 29 | Gmür Kim (2019) | Amden | 0 | 1 |
| 29 | Leuenberger Noelle (2018) | Gommiswald | 0 | 2 |
| 29 | Leuenberger Juna (2020) | Gommiswald | 0 | 2 |
JO Kids Knaben
| Rang | Name | Club | Punkte | Rennen |
|---|
| 1 | Müller Janis (2014) | Goldingen | 450 | 6 |
| 2 | Gmür Johnny (2016) | Amden | 448 | 6 |
| 3 | Stillhard Fabrice (2014) | Gommiswald | 410 | 6 |
| 4 | Gmür Maurin (2014) | Amden | 290 | 6 |
| 5 | Stüssi Ben (2015) | Kaltbrunn | 288 | 6 |
| 6 | Gmür Dario (2015) | Amden | 286 | 6 |
| 7 | Steiner Dario (2014) | Kaltbrunn | 232 | 6 |
| 8 | Betschart Joel (2015) | Kaltbrunn | 201 | 6 |
| 9 | Tremp Nik (2015) | Schänis | 198 | 6 |
| 10 | Schmucki Yannick (2015) | Kaltbrunn | 184 | 6 |
| 11 | Thoma Corsin (2014) | Amden | 181 | 6 |
| 12 | Zahner Rafael (2014) | Kaltbrunn | 179 | 6 |
| 13 | Fäh Nico (2014) | Kaltbrunn | 176 | 6 |
| 14 | Fischer Luan (2015) | Goldingen | 172 | 4 |
| 15 | Eichmann Luca (2016) | Kaltbrunn | 164 | 6 |
| 16 | Kälin Etienne (2015) | Kaltbrunn | 155 | 6 |
| 17 | Christen Nevin (2016) | Schänis | 152 | 6 |
| 18 | Morelli Luca (2014) | Kaltbrunn | 150 | 6 |
| 19 | Morger Sedric (2014) | Rieden | 146 | 4 |
| 20 | Baumgartner Max (2016) | Amden | 144 | 6 |
| 20 | Christen Leano (2014) | Schänis | 144 | 6 |
| 22 | de Zanet Pietro (2014) | Kaltbrunn | 108 | 4 |
| 23 | Dlamini Sia (2018) | Gommiswald | 100 | 6 |
| 24 | Nussbaum Colin (2014) | Schänis | 97 | 6 |
| 25 | Koster Lionel (2015) | Rieden | 87 | 6 |
| 26 | Stüssi Nino (2017) | Kaltbrunn | 82 | 6 |
| 27 | Jud Lyfe (2019) | Schänis | 78 | 4 |
| 28 | Kamm Jannik (2016) | Schänis | 74 | 6 |
| 29 | Fäh Dario (2017) | Kaltbrunn | 68 | 6 |
| 30 | Fischer Nelio (2017) | Goldingen | 66 | 4 |
| 31 | Jud Ben (2019) | Kaltbrunn | 62 | 6 |
| 32 | Bucher Rouven (2015) | Rieden | 59 | 4 |
| 33 | Mengers Karl (2017) | Schänis | 57 | 3 |
| 34 | Bösch Marc (2014) | Kaltbrunn | 55 | 3 |
| 35 | Jud Lyo (2016) | Kaltbrunn | 53 | 4 |
| 36 | Fässler Louis (2016) | Gommiswald | 43 | 4 |
| 37 | Kühne Nevio (2018) | Rieden | 41 | 4 |
| 38 | Thoma Jovin (2015) | Amden | 38 | 3 |
| 39 | Glazener Theo (2015) | Gommiswald | 36 | 2 |
| 39 | Mayer Janis (2015) | Schänis | 36 | 2 |
| 41 | Kalinci Said (2015) | Gommiswald | 32 | 2 |
| 42 | Kälin Thierry (2017) | Kaltbrunn | 30 | 3 |
| 43 | Sonderegger Theo (2017) | Rieden | 29 | 3 |
| 44 | Fäh Flurin (2019) | Kaltbrunn | 20 | 3 |
| 44 | Faisst Joah (2015) | Rieden | 20 | 3 |
| 46 | Mettler Elia (2017) | Amden | 20 | 2 |
| 46 | de Domahidy de Domahida Henry (2015) | Gommiswald | 20 | 2 |
| 48 | Kaufmann Finn (2021) | Gommiswald | 10 | 2 |
JO 1 Mädchen
| Rang | Name | Club | Punkte | Rennen |
|---|
| 1 | Brand Luisa (2012) | Kaltbrunn | 540 | 6 |
| 2 | Thoma Flavia (2012) | Amden | 486 | 6 |
| 3 | Lendi Ronja (2011) | Kaltbrunn | 330 | 6 |
| 4 | Steiner Luisa (2013) | Kaltbrunn | 316 | 6 |
| 5 | Schumacher Corina (2012) | Schänis | 292 | 6 |
| 6 | Tremp Mona (2013) | Schänis | 280 | 6 |
| 7 | Brunner Fiona (2012) | Rieden | 268 | 6 |
| 8 | Sutter Mara (2012) | Kaltbrunn | 266 | 6 |
| 9 | Schmucki Leona (2013) | Kaltbrunn | 230 | 6 |
| 10 | Betschart Lia (2012) | Kaltbrunn | 218 | 6 |
| 11 | Rüdisüli Ronja (2013) | Amden | 202 | 6 |
| 12 | Rettenmund Janina (2013) | Kaltbrunn | 128 | 4 |
| 13 | Rüdisüli Sina (2012) | Amden | 126 | 4 |
| 14 | Blöchlinger Larina (2011) | Goldingen | 118 | 3 |
| 15 | Steiner Alessia (2012) | Rieden | 80 | 2 |
| 16 | Duft Mara (2012) | Kaltbrunn | 70 | 2 |
| 17 | Glazener Rita (2013) | Gommiswald | 62 | 2 |
| 18 | Jäger Anna (2012) | Rieden | 58 | 2 |
| 19 | Rüdisüli Franca (2012) | Amden | 56 | 2 |
| 20 | Johnson Shelly (2013) | Gommiswald | 50 | 2 |
JO 1 Knaben
| Rang | Name | Club | Punkte | Rennen |
|---|
| 1 | Dönni Fabio (2013) | Goldingen | 328 | 6 |
| 2 | Kühne Nils (2011) | Goldingen | 320 | 6 |
| 3 | Dönni Livio (2013) | Goldingen | 314 | 6 |
| 4 | Büsser Lieven (2011) | Goldingen | 300 | 3 |
| 4 | Huber Ivano (2011) | Schänis | 300 | 3 |
| 6 | Stillhard Cédric (2012) | Gommiswald | 266 | 6 |
| 7 | Gmür Curdin (2012) | Amden | 265 | 6 |
| 8 | Pollak Jan (2011) | Amden | 242 | 6 |
| 9 | Blöchlinger Cayo (2013) | Goldingen | 230 | 6 |
| 9 | Gmür Matteo (2013) | Amden | 230 | 6 |
| 11 | Amann Flurin (2011) | Amden | 228 | 6 |
| 12 | Jud Fabio (2011) | Kaltbrunn | 210 | 6 |
| 13 | Eichmann Leon (2013) | Kaltbrunn | 188 | 6 |
| 14 | Schumacher Silvan (2011) | Schänis | 180 | 6 |
| 15 | Rüdisüli Nico (2011) | Amden | 178 | 4 |
| 16 | Gmür Nico (2013) | Amden | 155 | 6 |
| 17 | Kühne Theo (2011) | Rieden | 150 | 4 |
| 18 | Seliner Marlon (2013) | Rieden | 148 | 6 |
| 19 | De Pauw Gerlings Luis (2011) | Rieden | 147 | 6 |
| 20 | Bucher Raphael (2012) | Rieden | 145 | 6 |
| 21 | Eichmann Lars (2012) | Kaltbrunn | 140 | 5 |
| 22 | Schirmer Marco (2011) | Schänis | 116 | 5 |
| 23 | Gyulveszi Benjamin (2012) | Rieden | 112 | 6 |
| 24 | Gmür Robin (2013) | Amden | 111 | 6 |
| 24 | Riget Lino (2012) | Rieden | 111 | 6 |
| 26 | Steiner Robin (2013) | Rieden | 110 | 6 |
| 27 | Steiner Fynn (2013) | Rieden | 108 | 6 |
| 28 | Bernet Remo (2013) | Gommiswald | 99 | 6 |
| 29 | Seliner Levin (2011) | Rieden | 57 | 4 |
| 30 | Jöhl Andrin (2013) | Amden | 56 | 3 |
| 31 | Mock Loris (2012) | Gommiswald | 37 | 2 |
| 32 | Schirmer Noah (2012) | Schänis | 21 | 1 |
| 33 | Hässig Lars (2012) | Schänis | 18 | 1 |
JO 2 Mädchen
| Rang | Name | Club | Punkte | Rennen |
|---|
| 1 | Huber India (2009) | Schänis | 560 | 6 |
| 2 | Luck Livia (2009) | Goldingen | 480 | 6 |
| 3 | Jöhl Riana (2009) | Amden | 400 | 6 |
| 4 | Zahner Lara (2010) | Kaltbrunn | 298 | 6 |
| 5 | Zahner Michelle (2009) | Kaltbrunn | 240 | 6 |
| 6 | Schirmer Nicole (2009) | Schänis | 180 | 4 |
| 7 | Kamer Simona (2010) | Schänis | 92 | 2 |
| 8 | Seliner Nina (2009) | Schänis | 48 | 2 |
| 9 | De Pauw Gerlings Amelie (2009) | Rieden | 44 | 2 |
JO 2 Knaben
| Rang | Name | Club | Punkte | Rennen |
|---|
| 1 | Sutter Timo (2010) | Kaltbrunn | 500 | 5 |
| 2 | Brand Xeno (2009) | Kaltbrunn | 300 | 6 |
| 3 | Schumacher Cornel (2009) | Schänis | 240 | 6 |
| 4 | Steiner Flavio (2009) | Rieden | 160 | 2 |
| 5 | Blöchlinger Lee Roy (2010) | Goldingen | 110 | 2 |
| 5 | Fischli Fabian (2009) | Amden | 110 | 2 |
| 7 | Hässig Mattis (2010) | Kaltbrunn | 98 | 2 |
| 8 | Wildhaber Lino (2010) | Goldingen | 50 | 1 |
Damen 2
| Rang | Name | Club | Punkte | Rennen |
|---|
| 1 | Jud Nicole (1988) | Kaltbrunn | 490 | 6 |
| 2 | Tremp Tamara (1982) | Schänis | 420 | 5 |
| 3 | Fäh Cécile (1974) | Amden | 390 | 6 |
| 4 | Bernet Katja (1983) | Gommiswald | 270 | 6 |
| 5 | Mattes Lisa (1974) | Gommiswald | 156 | 3 |
| 6 | Hegner Stefanie (1996) | Kaltbrunn | 100 | 2 |
| 6 | Hüppi Jasmin (1993) | Gommiswald | 100 | 2 |
| 8 | Büsser Manuela (1984) | Goldingen | 100 | 1 |
| 9 | Rüdisüli Andrea (1979) | Amden | 96 | 2 |
| 10 | Faeh Marina (1990) | Kaltbrunn | 94 | 2 |
| 11 | Gmür Gaby (1987) | Amden | 92 | 4 |
| 12 | Antunes Corinne (1987) | Rieden | 90 | 2 |
| 13 | Fischer Ramona (1986) | Goldingen | 80 | 1 |
Damen 1
| Rang | Name | Club | Punkte | Rennen |
|---|
| 1 | Gmür Seline (1999) | Amden | 420 | 5 |
| 2 | Gmür Sindy (1997) | Amden | 400 | 5 |
| 3 | Wildhaber Helena (2002) | Schänis | 370 | 6 |
| 4 | Kühne Valerie (1999) | Rieden | 250 | 4 |
| 5 | Güntensperger Rea (2002) | Kaltbrunn | 100 | 1 |
Juniorinnen
| Rang | Name | Club | Punkte | Rennen |
|---|
| 1 | Holdener Michelle (2005) | Schänis | 500 | 6 |
| 2 | Stamm Ramona (2006) | Kaltbrunn | 400 | 6 |
| 3 | Rüdisüli Chiara (2004) | Schänis | 320 | 4 |
| 4 | Wildhaber Karin (2004) | Schänis | 312 | 6 |
| 5 | Kägi Anja (2005) | Schänis | 180 | 4 |
| 6 | Schumacher Jasmine (2007) | Rieden | 178 | 4 |
| 7 | Rüdisüli Daria (2006) | Schänis | 178 | 3 |
| 8 | Glarner Elin (2008) | Kaltbrunn | 170 | 4 |
| 9 | Holdener Rahel (2006) | Schänis | 120 | 3 |
| 10 | Zahner Sarina (2008) | Kaltbrunn | 94 | 2 |
| 11 | Schmucki Sara (2006) | Rieden | 90 | 2 |
| 12 | Amstad Moana (2008) | Gommiswald | 80 | 2 |
Herren 4
| Rang | Name | Club | Punkte | Rennen |
|---|
| 1 | Gmür Heinrich (1967) | Amden | 460 | 6 |
| 2 | Büsser Karl (1961) | Amden | 380 | 5 |
| 3 | Gmür Ignaz (1975) | Amden | 268 | 5 |
| 4 | Rüdisüli Hans (1971) | Schänis | 256 | 5 |
| 5 | Duft Armin (1966) | Kaltbrunn | 242 | 6 |
| 6 | Wildhaber Hansueli (1961) | Schänis | 236 | 6 |
| 7 | Gmür Beni (1968) | Amden | 236 | 5 |
| 8 | Schmid Sigi (1967) | Amden | 220 | 5 |
| 9 | Lendi René (1967) | Kaltbrunn | 180 | 4 |
| 10 | Holdener Guido (1972) | Schänis | 178 | 4 |
| 11 | Seliner Michi (1974) | Schänis | 166 | 4 |
| 12 | Gmür Karl (1961) | Schänis | 140 | 4 |
| 13 | Duft Niklaus (1970) | Kaltbrunn | 134 | 4 |
| 14 | Schuhmacher Stefan (1972) | Schänis | 128 | 5 |
| 15 | Huber Felix (1975) | Schänis | 128 | 3 |
| 16 | Lienert Thomas (1971) | Gommiswald | 100 | 1 |
| 17 | Gächter Sacha (1974) | Gommiswald | 70 | 2 |
| 18 | Amstad Fredy (1971) | Gommiswald | 58 | 2 |
| 18 | Kägi Ruedi (1968) | Schänis | 58 | 2 |
| 20 | Landolt Alex (1953) | Amden | 54 | 2 |
| 21 | Blöchlinger Reto (1973) | Goldingen | 50 | 1 |
| 22 | Glarner Willy (1971) | Kaltbrunn | 26 | 2 |
| 23 | Würmli Paul (1960) | Gommiswald | 0 | 2 |
Herren 3
| Rang | Name | Club | Punkte | Rennen |
|---|
| 1 | Zahner Paul (1981) | Schänis | 520 | 6 |
| 2 | Gmür Reto (1983) | Amden | 400 | 4 |
| 3 | Gmür Ivo (1980) | Amden | 286 | 5 |
| 4 | Stüssi Daniel (1983) | Kaltbrunn | 284 | 6 |
| 5 | Thoma Andreas (1984) | Amden | 278 | 6 |
| 6 | Jud Silvio (1982) | Kaltbrunn | 274 | 6 |
| 7 | Stillhard Jérome (1978) | Gommiswald | 250 | 6 |
| 8 | Gmür Adrian (1984) | Amden | 240 | 4 |
| 9 | Fäh Elmar (1980) | Kaltbrunn | 182 | 4 |
| 10 | Rüdisüli Hansueli (1982) | Amden | 156 | 4 |
| 11 | Fässler Sebastian (1983) | Gommiswald | 108 | 4 |
| 12 | Morger Raphael (1980) | Rieden | 92 | 2 |
| 13 | Gmür Reto (1981) | Amden | 46 | 1 |
| 14 | Brunner Remo (1982) | Rieden | 44 | 2 |
| 15 | Ruoss Christian (1981) | Gommiswald | 36 | 2 |
| 16 | Hörler Roman (1978) | Rieden | 34 | 2 |
| 17 | Meier Simon (1979) | Rieden | 32 | 2 |
Herren 2
| Rang | Name | Club | Punkte | Rennen |
|---|
| 1 | Hüppi Mirko (1989) | Gommiswald | 480 | 5 |
| 2 | Kaufmann Marco (1989) | Gommiswald | 418 | 6 |
| 3 | Brunner Michael (1985) | Kaltbrunn | 380 | 5 |
| 4 | Büsser Dario (1992) | Amden | 202 | 4 |
| 5 | Brunner Roman (1987) | Kaltbrunn | 190 | 3 |
| 6 | Rüdisüli Peter (1985) | Amden | 182 | 4 |
| 7 | Brunner Raffael (1992) | Kaltbrunn | 152 | 3 |
| 8 | Thoma Jan (1991) | Amden | 98 | 2 |
| 9 | Ziegler Mario (1989) | Rieden | 90 | 2 |
| 10 | Diethelm Christian (1989) | Rieden | 84 | 2 |
| 11 | Gmür Ralf (1987) | Amden | 50 | 1 |
Herren 1
| Rang | Name | Club | Punkte | Rennen |
|---|
| 1 | Raymann David (1997) | Rieden | 520 | 6 |
| 2 | Büsser Pascal (1993) | Amden | 300 | 3 |
| 3 | Brunner Noah (2003) | Kaltbrunn | 160 | 2 |
| 4 | Thoma Loris (2003) | Kaltbrunn | 120 | 2 |
| 5 | Duft Philipp (2002) | Kaltbrunn | 100 | 1 |
| 6 | Kühne Nils (2001) | Rieden | 60 | 2 |
| 7 | Güntensperger Marc (2003) | Kaltbrunn | 60 | 1 |
Junioren
| Rang | Name | Club | Punkte | Rennen |
|---|
| 1 | Fäh Flurin (2008) | Amden | 446 | 6 |
| 2 | Glarner Nico (2004) | Kaltbrunn | 380 | 6 |
| 3 | Fäh Fadri (2006) | Amden | 340 | 6 |
| 4 | Schmid Noah (2005) | Amden | 308 | 6 |
| 5 | Glarner Jan (2005) | Kaltbrunn | 194 | 4 |
| 6 | Pfenninger Simon (2006) | Rieden | 182 | 4 |
| 7 | Steiner Sandro (2008) | Rieden | 152 | 4 |
| 8 | Schmid Aaron (2008) | Amden | 118 | 4 |
| 9 | Stamm Sandro (2008) | Kaltbrunn | 104 | 2 |
| 10 | Blöchlinger Simon (2005) | Goldingen | 100 | 1 |
| 11 | Fischli Luca (2004) | Amden | 98 | 2 |
| 12 | Kühne Tim (2008) | Rieden | 90 | 3 |
| 13 | Schmucki Jan (2004) | Rieden | 84 | 2 |
| 14 | Kopp Jonas (2005) | Rieden | 80 | 2 |
| 14 | Kopp Nils (2006) | Rieden | 80 | 2 |
| 16 | Fretz Leon (2005) | Goldingen | 80 | 1 |
| 17 | Mathies Flurin (2007) | Gommiswald | 72 | 2 |
| 18 | Gübeli Demian (2007) | Goldingen | 60 | 1 |
Snowboard Mädchen
| Rang | Name | Club | Punkte | Rennen |
|---|
| 1 | Rüdisüli Carla (2010) | Amden | 380 | 4 |
| 2 | Thoma Flavia (2012) | Amden | 340 | 4 |
| 3 | Rüdisüli Sina (2012) | Amden | 240 | 4 |
| 4 | Rüdisüli Franca (2012) | Amden | 194 | 4 |
| 5 | Bischofberger Linn (2011) | Amden | 192 | 4 |
| 6 | Jöhl Emma (2012) | Amden | 190 | 4 |
| 7 | Thoma Livia (2014) | Amden | 176 | 4 |
Snowboard Knaben
| Rang | Name | Club | Punkte | Rennen |
|---|
| 1 | Thoma Jovin (2015) | Amden | 400 | 4 |
| 2 | Schildknecht Moreno (2016) | Amden | 290 | 4 |
| 3 | Thoma Corsin (2014) | Amden | 240 | 4 |
| 4 | Schildknecht Ramon (2014) | Amden | 180 | 4 |
Snowboard Damen
| Rang | Name | Club | Punkte | Rennen |
|---|
| 1 | Rüdisüli Andrea (1979) | Amden | 400 | 4 |
| 2 | Kok Zoè (2001) | Amden | 280 | 4 |
| 2 | Fäh Cécile (1974) | Amden | 280 | 4 |
| 4 | Kok Sarah (2003) | Amden | 200 | 4 |
| 5 | Kok Nina (2006) | Amden | 96 | 2 |
Snowboard Herren
| Rang | Name | Club | Punkte | Rennen |
|---|
| 1 | Ziegler Mario (1989) | Rieden | 400 | 4 |
| 2 | Thoma Andreas (1984) | Amden | 256 | 4 |
| 3 | Gmür Franz (1983) | Amden | 250 | 4 |
| 4 | Rüdisüli Hansueli (1982) | Amden | 240 | 4 |
| 5 | Fäh Flurin (2008) | Amden | 198 | 4 |
| 6 | Baronchelli Marco (1989) | Gommiswald | 108 | 2 |
| 7 | Kok Ezra (2008) | Amden | 94 | 2 |
| 8 | Gasser Michael (1971) | Amden | 88 | 2 |
| 9 | Rüdisüli Peter (1985) | Amden | 84 | 2 |
<< zurück zur Ranglisten-Auswahl