Saison 2025 / 2026: Einzel-Ranglisten
JO Kids Mädchen
| Rang | Name | Club | Punkte | Rennen |
|---|
| 1 | Gmür Giulia (2015) | Amden | 600 | 6 |
| 2 | Bachmann Louisa (2017) | Goldingen | 364 | 6 |
| 3 | Stillhard Maèlle (2016) | Gommiswald | 332 | 6 |
| 4 | Morger Nina (2016) | Rieden | 300 | 6 |
| 5 | Rettenmund Giulia (2016) | Kaltbrunn | 268 | 6 |
| 6 | Gmür Kylie (2017) | Amden | 248 | 6 |
| 6 | Brunner Malea (2017) | Rieden | 248 | 6 |
| 8 | Schnider Elena (2016) | Gommiswald | 234 | 6 |
| 9 | Bernet Lorena (2016) | Gommiswald | 234 | 5 |
| 10 | Jud Joy (2017) | Schänis | 222 | 6 |
| 11 | Koster Murielle (2016) | Rieden | 199 | 6 |
| 12 | Thoma Sarah (2018) | Amden | 147 | 6 |
| 13 | Schnider Sarah (2018) | Gommiswald | 143 | 6 |
| 14 | Rüdisüli Maria (2015) | Amden | 132 | 4 |
| 15 | Kaufmann Lina (2019) | Gommiswald | 127 | 6 |
| 16 | Gmür Alexandra (2016) | Amden | 124 | 4 |
| 17 | Rüdisüli Lara (2018) | Amden | 120 | 6 |
| 18 | Rüdisüli Anna (2015) | Amden | 116 | 4 |
| 19 | DeZanet Franca (2017) | Kaltbrunn | 91 | 5 |
| 20 | Grischott Gianna (2016) | Amden | 88 | 2 |
| 21 | Sonderegger Mara (2019) | Rieden | 76 | 5 |
| 22 | Hüppi Lena (2017) | Gommiswald | 73 | 4 |
| 23 | Thoma Rina (2018) | Amden | 61 | 5 |
| 24 | Kaliebe Malina (2016) | Amden | 57 | 4 |
| 25 | Zehnder Nelia (2017) | Gommiswald | 50 | 2 |
| 26 | Steiner Joana (2018) | Rieden | 46 | 4 |
| 27 | Leuenberger Cassias (2015) | Gommiswald | 46 | 2 |
| 28 | Tremp Mila (2019) | Schänis | 41 | 2 |
| 29 | Good Luana (2017) | Amden | 40 | 3 |
| 30 | Steiner Laila (2016) | Rieden | 40 | 2 |
| 31 | Mayer Sarina (2017) | Schänis | 38 | 1 |
| 32 | Leuenberger Noelle (2018) | Gommiswald | 35 | 2 |
| 33 | Steinegger Leonie (2018) | Schänis | 21 | 2 |
| 34 | Gmür Kim (2019) | Amden | 12 | 2 |
| 35 | Leuenberger Juna (2020) | Gommiswald | 0 | 2 |
JO Kids Knaben
| Rang | Name | Club | Punkte | Rennen |
|---|
| 1 | Gmür Dario (2015) | Amden | 420 | 6 |
| 2 | Gmür Johnny (2016) | Amden | 400 | 6 |
| 3 | Stüssi Ben (2015) | Kaltbrunn | 380 | 6 |
| 4 | Baumgartner Max (2016) | Amden | 356 | 6 |
| 5 | Betschart Joel (2015) | Kaltbrunn | 310 | 6 |
| 6 | Fischer Luan (2015) | Goldingen | 228 | 6 |
| 7 | Schmucki Yannick (2015) | Kaltbrunn | 220 | 6 |
| 8 | Sonderegger Theo (2017) | Rieden | 206 | 5 |
| 9 | Züger Andri (2015) | Amden | 203 | 6 |
| 10 | Tremp Nik (2015) | Schänis | 190 | 6 |
| 11 | Koster Lionel (2015) | Rieden | 177 | 6 |
| 12 | Dlamini Sia (2018) | Gommiswald | 176 | 6 |
| 13 | Rüdisüli Tim (2016) | Amden | 172 | 6 |
| 14 | Thoma Jovin (2015) | Amden | 165 | 6 |
| 15 | Büsser Jaro (2018) | Goldingen | 155 | 6 |
| 16 | Jud Lyfe (2019) | Schänis | 148 | 6 |
| 17 | Jud Lyo (2016) | Kaltbrunn | 143 | 6 |
| 18 | Christen Nevin (2016) | Schänis | 138 | 4 |
| 19 | Stüssi Nino (2017) | Kaltbrunn | 135 | 6 |
| 20 | Kälin Etienne (2015) | Kaltbrunn | 126 | 4 |
| 21 | Kamm Jannik (2016) | Schänis | 124 | 6 |
| 22 | Mengers Karl (2017) | Schänis | 120 | 5 |
| 23 | Eichmann Luca (2016) | Kaltbrunn | 116 | 4 |
| 24 | Fäh Dario (2017) | Kaltbrunn | 111 | 6 |
| 25 | Thoma Livio (2015) | Amden | 105 | 6 |
| 26 | Bucher Rouven (2015) | Rieden | 104 | 4 |
| 27 | Jud Ben (2019) | Kaltbrunn | 96 | 6 |
| 28 | Fischer Nelio (2017) | Goldingen | 88 | 6 |
| 29 | Kamm Finn (2018) | Schänis | 79 | 6 |
| 30 | Fäh Flurin (2019) | Kaltbrunn | 70 | 6 |
| 31 | Good Andrin (2015) | Amden | 67 | 3 |
| 32 | Mayer Janis (2015) | Schänis | 64 | 3 |
| 33 | Brändli Jay (2018) | Goldingen | 62 | 4 |
| 34 | Hirsig Nino (2018) | Goldingen | 56 | 5 |
| 35 | Glazener Theo (2015) | Gommiswald | 48 | 4 |
| 36 | Rüegg Matteo (2018) | Gommiswald | 44 | 3 |
| 37 | De Zanet Giona (2021) | Kaltbrunn | 40 | 4 |
| 38 | Kühne Nevio (2018) | Rieden | 38 | 4 |
| 39 | Kalinci Said (2015) | Gommiswald | 37 | 2 |
| 40 | Kaufmann Finn (2021) | Gommiswald | 30 | 5 |
| 41 | Gmür Mauro (2020) | Amden | 30 | 4 |
| 42 | Kühne Joris (2019) | Rieden | 30 | 3 |
| 42 | Schwitter Jaro (2017) | Schänis | 30 | 3 |
| 44 | Schwitter Nino (2019) | Schänis | 22 | 3 |
| 45 | Faisst Joah (2015) | Rieden | 22 | 2 |
| 46 | Ham Mattia (2019) | Rieden | 20 | 2 |
| 46 | Faisst Jaron (2018) | Rieden | 20 | 2 |
| 46 | Kamer Levin (2018) | Gommiswald | 20 | 2 |
| 49 | Limberger Nino (2015) | Gommiswald | 18 | 1 |
| 50 | Candraja Lio (2017) | Kaltbrunn | 15 | 1 |
| 51 | Rüegg Kilian (2016) | Goldingen | 12 | 4 |
| 52 | Maletti Livio (2018) | Gommiswald | 10 | 2 |
| 53 | Kühne Tim (2018) | Schänis | 0 | 1 |
JO 1 Mädchen
| Rang | Name | Club | Punkte | Rennen |
|---|
| 1 | Pollak Sophie (2014) | Amden | 400 | 6 |
| 2 | Brand Luisa (2012) | Kaltbrunn | 400 | 4 |
| 3 | Büsser Meline (2014) | Goldingen | 370 | 6 |
| 4 | Betschart Lia (2012) | Kaltbrunn | 284 | 6 |
| 5 | Schumacher Corina (2012) | Schänis | 270 | 6 |
| 6 | Thoma Flavia (2012) | Amden | 260 | 5 |
| 7 | Gmür Sina (2014) | Amden | 250 | 6 |
| 8 | Tremp Mona (2013) | Schänis | 202 | 6 |
| 9 | Schmucki Leona (2013) | Kaltbrunn | 190 | 6 |
| 10 | Thoma Livia (2014) | Amden | 190 | 5 |
| 11 | Steiner Luisa (2013) | Kaltbrunn | 186 | 4 |
| 12 | Rüdisüli Ronja (2013) | Amden | 174 | 5 |
| 13 | Glazener Rita (2013) | Gommiswald | 126 | 4 |
| 14 | Brunner Fiona (2012) | Rieden | 124 | 4 |
| 15 | Sutter Mara (2012) | Kaltbrunn | 88 | 2 |
| 16 | Rüdisüli Sina (2012) | Amden | 58 | 2 |
| 17 | Rettenmund Janina (2013) | Kaltbrunn | 48 | 1 |
JO 1 Knaben
| Rang | Name | Club | Punkte | Rennen |
|---|
| 1 | Gmür Curdin (2012) | Amden | 560 | 6 |
| 2 | Gmür Matteo (2013) | Amden | 420 | 6 |
| 3 | Gmür Maurin (2014) | Amden | 300 | 6 |
| 4 | Stillhard Cédric (2012) | Gommiswald | 280 | 6 |
| 5 | Müller Janis (2014) | Goldingen | 264 | 6 |
| 6 | Dönni Livio (2013) | Goldingen | 212 | 5 |
| 7 | Stillhard Fabrice (2014) | Gommiswald | 200 | 6 |
| 8 | Dönni Fabio (2013) | Goldingen | 200 | 5 |
| 9 | Hunger Mauro (2013) | Amden | 200 | 2 |
| 10 | Gmür Nico (2013) | Amden | 192 | 6 |
| 11 | Morger Sedric (2014) | Rieden | 168 | 5 |
| 12 | Gyulveszi Benjamin (2012) | Rieden | 166 | 6 |
| 13 | Eichmann Lars (2012) | Kaltbrunn | 162 | 4 |
| 14 | Fäh Nico (2014) | Kaltbrunn | 153 | 6 |
| 15 | Eichmann Leon (2013) | Kaltbrunn | 149 | 4 |
| 16 | Bucher Raphael (2012) | Rieden | 138 | 4 |
| 17 | de Zanet Pietro (2014) | Kaltbrunn | 123 | 6 |
| 18 | Nussbaum Colin (2014) | Schänis | 121 | 6 |
| 19 | Steiner Dario (2014) | Kaltbrunn | 121 | 4 |
| 20 | Gmür Robin (2013) | Amden | 120 | 4 |
| 21 | Blöchlinger Cayo (2013) | Goldingen | 120 | 3 |
| 22 | Zahner Rafael (2014) | Kaltbrunn | 116 | 4 |
| 23 | Bernet Remo (2013) | Gommiswald | 114 | 5 |
| 24 | Rothlin Noah (2012) | Amden | 111 | 5 |
| 25 | Steiner Fynn (2013) | Rieden | 104 | 6 |
| 26 | Christen Leano (2014) | Schänis | 102 | 4 |
| 27 | Rotzer Janes (2013) | Amden | 95 | 5 |
| 28 | Jöhl Andrin (2013) | Amden | 94 | 5 |
| 29 | Thoma Corsin (2014) | Amden | 85 | 5 |
| 30 | Steiner Robin (2013) | Rieden | 64 | 4 |
| 31 | Bösch Marc (2014) | Kaltbrunn | 51 | 3 |
| 32 | Hässig Lars (2012) | Schänis | 46 | 2 |
| 33 | Zehnder Liam (2014) | Gommiswald | 33 | 2 |
| 34 | Daka Janik (2012) | Gommiswald | 24 | 2 |
JO 2 Mädchen
| Rang | Name | Club | Punkte | Rennen |
|---|
| 1 | Blöchlinger Larina (2011) | Goldingen | 320 | 5 |
| 2 | Zahner Lara (2010) | Kaltbrunn | 300 | 3 |
| 3 | Amstad Jamie (2010) | Gommiswald | 200 | 2 |
JO 2 Knaben
| Rang | Name | Club | Punkte | Rennen |
|---|
| 1 | Kühne Theo (2011) | Rieden | 440 | 6 |
| 2 | Büsser Lieven (2011) | Goldingen | 440 | 5 |
| 3 | Blöchlinger Lee Roy (2010) | Goldingen | 360 | 5 |
| 4 | Pollak Jan (2011) | Amden | 324 | 6 |
| 5 | Rüdisüli Nico (2011) | Amden | 288 | 6 |
| 6 | Schumacher Silvan (2011) | Schänis | 268 | 6 |
| 7 | De Pauw Gerlings Luis (2011) | Rieden | 244 | 6 |
| 8 | Amann Flurin (2011) | Amden | 238 | 6 |
| 9 | Wildhaber Lino (2010) | Goldingen | 160 | 5 |
| 10 | Kühne Nils (2011) | Goldingen | 100 | 3 |
| 11 | Schirmer Marco (2011) | Schänis | 78 | 2 |
| 12 | Seliner Levin (2011) | Rieden | 76 | 2 |
| 13 | Jud Fabio (2011) | Kaltbrunn | 60 | 2 |
Damen 2
| Rang | Name | Club | Punkte | Rennen |
|---|
| 1 | Tremp Tamara (1982) | Schänis | 380 | 5 |
| 2 | Fäh Cécile (1974) | Amden | 370 | 6 |
| 3 | Jud Nicole (1988) | Kaltbrunn | 330 | 4 |
| 4 | Faeh Marina (1990) | Kaltbrunn | 284 | 6 |
| 5 | Bernet Katja (1983) | Gommiswald | 220 | 5 |
| 6 | Thoma Patricia (1976) | Amden | 212 | 5 |
| 7 | Gmür Sindy (1997) | Amden | 200 | 2 |
| 8 | Eichenberger Cindy (1990) | Schänis | 180 | 2 |
| 9 | Kaufmann Svenja (1994) | Gommiswald | 138 | 5 |
| 10 | Mattes Lisa (1974) | Gommiswald | 120 | 2 |
| 11 | Rüdisüli Andrea (1979) | Amden | 96 | 2 |
| 12 | Aubry Aline (1994) | Schänis | 94 | 2 |
Damen 1
| Rang | Name | Club | Punkte | Rennen |
|---|
| 1 | Gmür Seline (1999) | Amden | 500 | 6 |
| 2 | Jöhl Selina (2002) | Amden | 380 | 5 |
| 3 | Rüdisüli Chiara (2004) | Schänis | 380 | 4 |
| 4 | Kühne Valerie (1999) | Rieden | 214 | 4 |
| 5 | Wildhaber Helena (2002) | Schänis | 100 | 2 |
| 6 | Wildhaber Karin (2004) | Schänis | 94 | 2 |
| 7 | Schweizer Oriane (2004) | Gommiswald | 50 | 1 |
Juniorinnen
| Rang | Name | Club | Punkte | Rennen |
|---|
| 1 | Luck Livia (2009) | Goldingen | 382 | 6 |
| 2 | Jöhl Riana (2009) | Amden | 360 | 5 |
| 3 | Huber India (2009) | Schänis | 288 | 6 |
| 4 | Stamm Ramona (2006) | Kaltbrunn | 262 | 5 |
| 5 | Mettler Aurelia (2006) | Schänis | 260 | 3 |
| 6 | Holdener Michelle (2005) | Schänis | 198 | 3 |
| 7 | Holdener Rahel (2006) | Schänis | 194 | 5 |
| 8 | Imhof Alisa (2009) | Goldingen | 138 | 3 |
| 9 | Rüdisüli Daria (2006) | Schänis | 92 | 2 |
| 9 | Amstad Moana (2008) | Gommiswald | 92 | 2 |
| 11 | Krauer Malin (2009) | Goldingen | 60 | 1 |
| 12 | Zahner Michelle (2009) | Kaltbrunn | 50 | 2 |
Herren 4
| Rang | Name | Club | Punkte | Rennen |
|---|
| 1 | Gmür Heinrich (1967) | Amden | 540 | 6 |
| 2 | Büsser Karl (1961) | Amden | 460 | 5 |
| 3 | Gmür Ignaz (1975) | Amden | 300 | 5 |
| 4 | Wildhaber Hansueli (1961) | Schänis | 296 | 6 |
| 5 | Huber Felix (1975) | Schänis | 272 | 6 |
| 6 | Duft Armin (1966) | Kaltbrunn | 234 | 5 |
| 7 | Gmür Karl (1961) | Schänis | 176 | 4 |
| 8 | Rüdisüli Hans (1971) | Schänis | 160 | 3 |
| 9 | Pollak Ingo (1972) | Amden | 146 | 4 |
| 10 | Amstad Fredy (1971) | Gommiswald | 84 | 2 |
| 11 | Gächter Sacha (1974) | Gommiswald | 80 | 1 |
| 12 | Schwitter Ernst (1960) | Schänis | 78 | 2 |
| 12 | Tremp Sepp (1953) | Schänis | 78 | 2 |
| 14 | Mettler Roland (1972) | Schänis | 72 | 2 |
| 15 | Meier Beat (1943) | Amden | 34 | 2 |
| 16 | Lendi René (1967) | Kaltbrunn | 0 | 1 |
Herren 3
| Rang | Name | Club | Punkte | Rennen |
|---|
| 1 | Gmür Reto (1983) | Amden | 500 | 5 |
| 2 | Zahner Paul (1981) | Schänis | 446 | 6 |
| 3 | Gmür Reto (1981) | Amden | 290 | 5 |
| 4 | Stillhard Jérome (1978) | Gommiswald | 266 | 6 |
| 5 | Gmür Adrian (1984) | Amden | 258 | 5 |
| 6 | Fäh Elmar (1980) | Kaltbrunn | 246 | 6 |
| 7 | Thoma Andreas (1984) | Amden | 230 | 5 |
| 8 | Stüssi Daniel (1983) | Kaltbrunn | 180 | 3 |
| 9 | Jud Silvio (1982) | Kaltbrunn | 178 | 4 |
| 10 | Gmür Ivo (1980) | Amden | 176 | 4 |
| 11 | Brunner Michael (1985) | Kaltbrunn | 100 | 1 |
| 12 | Rüdisüli Peter (1985) | Amden | 90 | 2 |
| 13 | Schnider Marcel (1985) | Gommiswald | 88 | 2 |
| 14 | Rüdisüli Hansueli (1982) | Amden | 78 | 2 |
| 15 | Brunner Remo (1982) | Rieden | 76 | 2 |
| 16 | Ruoss Christian (1981) | Gommiswald | 66 | 2 |
| 16 | Bernet Michael (1981) | Gommiswald | 66 | 2 |
Herren 2
| Rang | Name | Club | Punkte | Rennen |
|---|
| 1 | Kaufmann Marco (1989) | Gommiswald | 300 | 4 |
| 2 | Büsser Manuel (1992) | Schänis | 200 | 2 |
| 3 | Brunner Raffael (1992) | Kaltbrunn | 100 | 1 |
| 4 | Kühne Röbi (1988) | Rieden | 80 | 2 |
| 5 | Büsser Dario (1992) | Amden | 80 | 1 |
| 5 | Morelli Sandro (1990) | Schänis | 80 | 1 |
| 7 | Büsser Pascal (1993) | Amden | 60 | 1 |
Herren 1
| Rang | Name | Club | Punkte | Rennen |
|---|
| 1 | Glarner Nico (2004) | Kaltbrunn | 500 | 5 |
| 2 | Schweizer Raoul (1996) | Gommiswald | 200 | 3 |
| 3 | Duft Philipp (2002) | Kaltbrunn | 160 | 2 |
| 3 | Raymann David (1997) | Rieden | 160 | 2 |
| 3 | Meier Michael (1996) | Schänis | 160 | 2 |
| 6 | Kühne Nils (2001) | Rieden | 150 | 3 |
| 7 | Duft Cedric (2000) | Kaltbrunn | 80 | 1 |
| 8 | Schmucki Jan (2004) | Rieden | 48 | 2 |
Junioren
| Rang | Name | Club | Punkte | Rennen |
|---|
| 1 | Fäh Fadri (2006) | Amden | 540 | 6 |
| 2 | Schumacher Cornel (2009) | Schänis | 280 | 6 |
| 3 | Brand Xeno (2009) | Kaltbrunn | 250 | 4 |
| 4 | Pfenninger Simon (2006) | Rieden | 218 | 4 |
| 5 | Kühne Tim (2008) | Rieden | 194 | 4 |
| 6 | Mathies Flurin (2007) | Gommiswald | 140 | 2 |
| 7 | Glarner Jan (2005) | Kaltbrunn | 100 | 1 |
| 8 | Stamm Sandro (2008) | Kaltbrunn | 50 | 1 |
Snowboard Mädchen
| Rang | Name | Club | Punkte | Rennen |
|---|
| 1 | Rüdisüli Carla (2010) | Amden | 400 | 4 |
| 2 | Thoma Flavia (2012) | Amden | 300 | 4 |
| 3 | Rüdisüli Sina (2012) | Amden | 260 | 4 |
| 4 | Rüdisüli Franca (2012) | Amden | 198 | 4 |
| 5 | Bischofberger Linn (2011) | Amden | 194 | 4 |
| 6 | Jöhl Emma (2012) | Amden | 182 | 4 |
| 7 | Gmür Giulia (2015) | Amden | 174 | 4 |
| 8 | Thoma Livia (2014) | Amden | 172 | 4 |
Snowboard Knaben
| Rang | Name | Club | Punkte | Rennen |
|---|
| 1 | Rühle Lias (2010) | Amden | 400 | 4 |
| 2 | Grossmann Nando (2012) | Amden | 320 | 4 |
| 3 | Schildknecht Moreno (2016) | Amden | 240 | 4 |
| 4 | Schildknecht Ramon (2014) | Amden | 200 | 4 |
| 5 | Thoma Corsin (2014) | Amden | 190 | 4 |
| 6 | Thoma Jovin (2015) | Amden | 186 | 4 |
Snowboard Damen
| Rang | Name | Club | Punkte | Rennen |
|---|
| 1 | Thoma Karin (1987) | Amden | 380 | 4 |
| 2 | Jöhl Nadine (1995) | Amden | 340 | 4 |
| 3 | Rüdisüli Andrea (1979) | Amden | 230 | 4 |
| 4 | Kok Zoè (2001) | Amden | 208 | 4 |
| 5 | Kok Sarah (2003) | Amden | 192 | 4 |
| 6 | Kok Nina (2006) | Amden | 184 | 4 |
| 7 | Gmür Maia (2006) | Amden | 178 | 4 |
Snowboard Herren
| Rang | Name | Club | Punkte | Rennen |
|---|
| 1 | Rüdisüli Hansueli (1982) | Amden | 400 | 4 |
| 2 | Gmür Franz (1983) | Amden | 270 | 4 |
| 3 | Gmür Ignaz (1975) | Amden | 218 | 4 |
| 4 | Thoma Andreas (1984) | Amden | 210 | 4 |
| 5 | Gmür Lenny (2007) | Amden | 206 | 4 |
| 6 | Rüdisüli Peter (1985) | Amden | 186 | 4 |
<< zurück zur Ranglisten-Auswahl